文章導航列表:
中銀增長163803基金凈值多少?
中銀持續(xù)增長股票基金(基金代碼163803,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)2015年6月29日單位凈值為1.1945元;而交易日當天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
本基金A類份額類別收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
擴展資料:
投資策略:本基金采取自上而下與自下而上相結(jié)合的主動投資管理策略,將定性與定量分析貫穿于公司價值評估、投資組合構(gòu)建以及組合風險管理的全過程之中。
本基金資產(chǎn)類別配置的決策將借助中國銀行和貝萊德投資管理宏觀量化經(jīng)濟分析的研究成果,從經(jīng)濟運行周期的變動,判斷市場利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量、盈利變化等因素對證券市場的影響,分析類別資產(chǎn)的預(yù)期風險收益特征。
參考資料來源:百度百科-中銀持續(xù)增長混合型證券投資基金
12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期:12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩(wěn)健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創(chuàng)新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產(chǎn)業(yè)成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩(wěn)增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創(chuàng)新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優(yōu)勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優(yōu)勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續(xù)增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優(yōu)成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯(lián)安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯(lián)安德盛優(yōu)勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內(nèi)需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內(nèi)需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
更多的超出這里的字數(shù)限制,你自己看看下面的網(wǎng)址
http://finance.people.com.cn/GB/6632930.html
滿意采納
中銀增長基金09年3月28曰凈值
中銀持續(xù)增長基金(163803)
09年3月28曰逢周六,基金休市只能參考3月27曰凈值,
2009-03-27基金凈值07482元。
中銀增長基金怎么樣?
為什么股票在漲的時候,基金卻下跌原因主要是:
股票在漲是相對而言的,并不是普漲,如果是普漲就不會有這種現(xiàn)象了正因為是這樣,那股指在漲,而基金下跌的說明其持有了下跌的那部分股票多些這樣就出現(xiàn)你所說的股票(指)在漲,基金卻下跌。
不同的基金情況不同需要具體分析的,最根本的原因還在,你看到的所謂重倉都是歷史數(shù)據(jù),最新的持倉變化是不知道的,還有可能是有巨額贖回的情況發(fā)生。
關(guān)于中銀增長基金購買
基金成立于06年3月,基金經(jīng)理的學歷看起來很唬人,屬于股票型基金中風險水平偏低的,收益遠低于股票型基金的平均水平,甚至不如一些積極配置型的?;貓笏饺缦拢?/p>
一月回報 837% 共138中第136名
三月回報 2050% 共137中第113名
六月回報 6963% 共137中第121名
今年以來回報 11049% 共137中第81名
一年回報 17809% 共101中第80名
另外我是不贊成買就要拆分和剛拆分的基金的。因為:
基金拆分不是為了基民的利益,而是基金公司為了持續(xù)營銷的需要。因為很多基民特別是新基民常常有恐高心理,覺得基金的單位凈值太高了,同樣的錢買“便宜”的基金可以多買好多份,而不在乎它的實際盈利能力就是收益率的高低跟凈值的高低是沒有任何關(guān)系的。就這支基金來說,它的拆分跟它的盈利能力是沒有任何關(guān)系的。
所以基金公司為了多賣基金,擴大基金規(guī)模,賺取手續(xù)費,就進行拆分或者大額分紅來降低凈值,而相對來說拆分比大額分紅相對要好一些。
實際上基金拆分以后因為短時間規(guī)??焖贁U大,常常沒有那么多好股票可以投資,會在短期內(nèi)損害老基民的利益。
中銀理財穩(wěn)健增長封閉式wfzq2018為什么收益是負的?
1、基金管理人:中銀國際基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行
基金經(jīng)理:伍軍
成立日期:2006-03-17
投資類型:股票型
投資風格:成長型
2、基金名稱 中銀國際持續(xù)增長
基金代碼 163803
基金凈值 10859 最新累計凈值 30138
一個月凈值增長率 010最新規(guī)模 222348845584
三個月凈值增長率 026
最近兩年累計分紅 025
半年凈值增長率 059 基金份額本期凈收益 87077119179
一年凈值增長率 154 資產(chǎn)凈值收益率0
今年的凈值增長率 111
基金凈值增長率0
單位:元
因為投資的是貨幣型基金或者是債券型基金是有一定波動的,這個收益負是暫時的,一般基金都是這樣的,只不過之前基金經(jīng)理說保本兒是違法的,因為基金經(jīng)理是不允許承諾保本兒的。而且合同上也沒標保本兒,所以投資本身就是可能出現(xiàn)負的,只不過呢,像這種貨幣基金和債券基金相對是安全的,但是不是絕對的。
詢問!中銀持續(xù)增長基金?。?/p>
中銀增長(163803) 收益率 統(tǒng)計日期:2007-08-29
